เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทรรศนะ | |
---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ไทย พรีเมียร์ลีก | |||||
18:00 | [7]ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | แบงค็อก ยูไนเต็ด[2] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า แบงค็อก ของเขาดี | |
18:00 | [15]นครปฐม เอฟซี | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี[4] | 0.5 -10 | ทำนายว่า ราชบุรี มีทีเด็ด | |
18:00 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | หนองบัวลําภู[14] | 2.53 -10 | ทำนายว่า บุรีรัมย์ จัดในบ้าน | |
18:00 | [5]การท่าเรือ เอฟซี | ระยอง เอฟซี[12] | 1 -10 | ทำนายว่า การท่าเรือ เชื่อใจได้ | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก | |||||
23:30 | อันนัศร์ [SPL-3] | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ [JPN D1-6] | 1-1.5 +10 | ทำนายว่า อันนัศร์ จัดในบ้าน | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | |||||
02:00 | บาร์เซโลน่า [SPA D1-1] | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-2] | 0.5-1 +10 | ทำนายว่า บาร์เซโลน่า ซ่าสุดๆ | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น | |||||
23:00 | [4]ไวกิ้ง เอฟเค | เฮาเกซุนด์[16] | 1.5 +10 | ทำนายว่า ไวกิ้ง ยิงในบ้าน | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | |||||
23:30 | บรอนด์บี้ [DEN SASL-6] | ซิลเคบอร์ก [DEN SASL-7] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า บรอนด์บี้ มีทีเด็ด | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก | |||||
22:00 | โลโคโมทีฟ มอสโก [RUS PR-6] | เอฟเค รอสตอฟ [RUS PR-8] | 0.5 -5 | ทำนายว่า รอสตอฟ ชอบที่สุด | |
00:30 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก [RUS PR-2] | ซีเอสเคเอ มอสโก [RUS PR-3] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า เซนิต พิชิตชัย | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||||
01:45 | [19]แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด[17] | 0.25 +10 | ทำนายว่า ปีเตอร์โบโร่ โก้สุดๆ | |
01:45 | [9]แบล็คพูล | เบอร์มิงแฮม ซิตี้[1] | 0.5 -10 | ทำนายว่า เบอร์มิงแฮม แจ่มจริงๆ | |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น |